欢迎您来到沧州市世奇高温泵业有限公司

咨询热线:18733037109

齿轮泵,齿轮油泵,高温油泵,高粘度泵,不锈钢齿轮泵,导热油泵-沧州市世奇高温泵业有限公司
产品详情

CHL不锈钢多级离心泵采用了免修机械密封。泵的过流部件均采用不锈钢材料(304或316)制成,具有低噪音,耐轻腐蚀,外形美观、体积小、重量轻、使用寿命长等特点。

CHL不锈钢多级离心泵输送液体:

●稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆液体。

●泵可以输送诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。

●当输送液体的密度或粘度大于水,如需要,配用大功率电机。

●泵是否适用于某一特定液体由多种因素决定,其中重要的是氯含量、PH值、温度和溶剂、油的含量等。

CHL不锈钢多级离心泵工作条件:

稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。

液体温度:常温型-15℃至+70℃

热水型+70℃至+110℃

较大环境温度:+40℃

较大运作压力:1MPa

较大压力受较大运作压力限制

介质酸碱性:PH4~9

CHL不锈钢多级离心泵应用范围

CHL不锈钢多级离心泵主要用于家庭型空调循环及工业上液体的传输。如脱矿物质水、软水、净化系统、轻油等的循环和增压。

1)小型空调循环

2)冷却系统

3)工业清洗

4)水处理(水的净化)

5)水产养殖

6)施肥/计量系统

7)环境应用

CHL型卧式轻型不锈钢多级离心泵性能参数:


型号 扬程(m) 流量(m3/h) 电机功率(KW) 转速(r/min)
CHL2-20 14 2 0.37 2900
CHL2-30 21 2 0.55 2900
CHL2-40 28 2 0.55 2900
CHL2-50 35 2 0.55 2900
CHL2-60 42 2 0.75 2900
CHL4-20 15 4 0.55 2900
CHL4-30 22 4 0.75 2900
CHL4-40 30 4 0.75 2900
CHL8-10 8.5 8 0.75 2900
CHL8-20 17 8 0.75 2900
CHL8-30 25.5 8 1.1 2900
CHL8-40 34 8 1.5 2900
CHL8-50 42.5 8 2.2 2900
CHL12-10 9.5 12 0.75 2900
CHL12-20 19.5 12 1.2 2900
CHL12-30 29.5 12 1.8 2900
CHL12-40 39.5 12 2.4 2900
CHL12-50 50 12 3 2900
CHL16-10 10 16 1.1 2900
CHL16-20 21 16 2.2 2900
CHL16-30 32 16 3 2900
CHL20-10 9.5 20 1.1 2900
CHL20-20 21 20 2.2 2900
CHL20-30 33 20 4 2900
CHLF(T)2-20 14 2 0.37 2900
CHLF(T)2-30 21 2 0.55 2900
CHLF(T)2-40 28 2 0.55 2900
CHLF(T)2-50 35 2 0.55 2900
CHLF(T)2-60 42 2 0.75 2900
CHLF(T)4-20 15 4 0.55 2900
CHLF(T)4-30 22 4 0.55 2900
CHLF(T)4-40 30 4 0.75 2900
CHLF(T)4-50 38 4 1.1 2900
CHLF(T)4-60 45 4 1.1 2900
CHLF(T)8-10 8.5 8 0.75 2900
CHLF(T)8-20 17 8 0.75 2900
CHLF(T)8-30 25.5 8 1.1 2900
CHLF(T)8-40 34 8 1.5 2900
CHLF(T)8-50 42.5 8 2.2 2900
CHLF(T)12-10 9.5 12 0.75 2900
CHLF(T)12-20 19.5 12 1.2 2900
CHLF(T)12-30 29.5 12 1.8 2900
CHLF(T)12-40 39.5 12 2.4 2900
CHLF(T)12-50 50 12 3 2900
CHLF(T)16-10 10 16 1.1 2900
CHLF(T)16-20 21 16 2.2 2900
CHLF(T)16-30 32 16 3 2900
CHLF(T)16-40 43 16 4 2900
CHLF(T)20-10 9.5 20 1.1 2900
CHLF(T)20-20 21 20 2.2 2900
CHLF(T)20-30 33 20 4 2900
CHLF(T)20-40 44.5 20 4.4 2900



河南CHL不锈钢多级离心泵 山东CHL不锈钢多级离心泵